اتوماسیون آزمایشگاه وحید
امروز: 1404/04/01
جدول مدیریت نمونه تعداد کل آزمایشات: 598 عدد

ردیف کد تست نام کامل کد ملی کد لوئینک
1 1 Fasting Blood Glucose | FBG 800400 001558-600
2 2 Blood Glucose After 2hrs | BS2hpp 800405 001521-400
3 3 GCT: Glucose Challenge Test | GCT 800400 002345-730
4 4 Blood Glucose 5PM | BS 5PM 800400 002345-717
5 5 GTT Blood Glucose | GTT 800410 072171-200
6 9 Blood Urea Nitrogen | BUN 800415 003094-000
7 10 Creatinin | Cr 800420 002160-000
8 11 Uric Acid | U.A 800425 003084-100
9 12 Triglycedies | TG 800430 002571-800
10 13 Cholestrol | Chol 800435 002093-300
11 14 High Density Lipoprotein | HDL 800440 002085-900
12 15 Low Density Lipoprotein | LDL 800445 018262-600
13 16 Very Low Density Lipoprotein | VLDL 002458-800
14 18 Total Protein 800510 002885-200
15 19 Albumin Serum | Alb 800515 001751-700
16 20 Globulin Serum 800520
17 21 Protein Electrophoresis | Pro Elec 800735 024351-900
18 22 Calcium | Ca 800485 017861-600
19 23 Phosphorous | P 800495 002777-100
20 24 Magnesium | Mg 800810 019123-901
21 25 Sodium | Na 800460 002947-000
22 26 Potassium | K 800465 002823-300
23 28 Chloride | Cl 800470 002069-300
24 30 Bilirubin Total 800525 034543-900
25 31 Billirubin Direct
26 32 Billirubin Indirect
27 33 Alkaline Phosphatase | ALK 800540 006768-600
28 34 Acid Phosphatase Total | Acid Phosphatase (T) 800545 012173-100
29 35 Acid Phosphatase Prostate | Acid Phosphatase (P) 800550 020420-600
30 36 Aspartate Aminotransferase | AST - SGOT 800530 001920-800
31 37 Alanine Aminotransferase | ALT - SGPT 800535 001742-600
32 38 Lactate Dehydrogenase | LDH 800555 014805-600
33 39 Creatine Kinase | CPK 800565 002157-600
34 40 Creatine Kinase-MB | CPK-MB 800570 032673-600
35 41 Aldolase 800575 001761-600
36 42 Iron | Fe 800500 002498-400
37 43 Anti-Double Stranded DNA Antibodies | Anti DS DNA 803505 010360-600
38 44 Total Iron Binding Capacity | TIBC 800505 002500-700
39 50 Amylase Serum | Amy 800585 001798-800
40 51 Lipase Serum 800590 003040-300
41 52 Gamma-Glutamyl Transferase | GGT 800605 002324-200
42 54 Lithium | Li 800480 014334-700
43 55 Ceruloplasmin 801005 002064-400
44 56 Blood Lead Level | Pb 800805 010912-400
45 57 Zinc Serum | Zn 800810 019123-902
46 58 Cytomegalovirus Antigen | CMV Ag
47 60 Ristocetin Cofactor(Functional von Willebrand Fact | Ristocetin Cofactor
48 61 Anti LKM1 803350
49 62 Human Immunodeficiency Virus | HIV PCR
50 63 Sweat Test 800950 800950-000
51 64 Neonatal Screening | Neo Scr
52 67 Blood Glucose | BS 800400 002345-700
53 68 Fine Needle Aspiration | FNA 807045 807045-000
54 69 RBC Dismorphic | RBC Dis 800290
55 71 Synovial Fluid 84420
56 72 Total Lipids 80455
57 73 Interleukin 6 | IL6 803565 049732-100
58 74 TSH Receptor Antibody 803702 057416-000
59 75 NH4 801010 022763-700
60 76 Lactate 80517 014118-400
61 77 Copper | Cu 800810 019123-902
62 82 Sex Hormone Binding Globulin | SHBG 801830 002942-100
63 83 24Hrs Urine PH 800205 005803-200
64 84 Transferrin Saturation 801150 002502-300
65 85 Plasma Amino Acid HPLC Analysis | Plasma A.A HPLC 800780
66 91 PH Stool 800680 002755-700
67 93 Complement 5 | C5
68 95 Urine Mg(Random) 800810 019123-912
69 96 Beta2-Microglobulin | Beta2Mic 802925 001952-100
70 97 Apolipoprotein 801200
71 98 Phenylalanine (HPLC) 801180 002765-600
72 99 Troponin T High Sensitive | TroponinThs 801045
73 100 ANA Profile
74 116 Cell Free DNA
75 117 CD16+56 802590
76 118 Factor I | Factor I 0 0
77 119 CD16-56 802590
78 120 Anti Streptolysin O Titer | ASO 802850 022568-000
79 121 C-Reative Protein | CRP 802800 014634-000
80 122 Rheumatoid Factor | RF 802810 017857-400
81 123 Mono Test (Paul- Bunnell Test) | Mono Test 802820 031418-700
82 124 Widal Agglutination | Widal 802845 022527-600
83 125 TLC UUrine TLC (Random) | TLC U.Ran 800797
84 126 Levetircetam;Keppra(Levebel) 800840
85 128 Lamotrigine 800840
86 129 Urine Culture For BK 804080 804080-000
87 131 Rapid Plasma Reagin | RPR 802825 005292-800
88 132 Coombs Wright 802835 063435-200
89 133 Wright Agglutination Test | Wright 802830 058806-100
90 134 2 Mercaptoethanol | 2ME 802840 802840-000
91 135 Coombs Test (Direct) 802525 001007-400
92 136 Coombs Test (Indirect) 802530 001008-200
93 137 Cold Agglutinins Test | Cold Agg 802940 005098-900
94 139 Fluorescent Treponemal Antibody: F.T.A(IgM) | FTA (IgM) 803035 017728-700
95 140 Tuberculin Skin Test | PPD 802860 023151-400
96 142 Chloride | Cl
97 143 M2-Pyruvat Kinase | M2PK
98 144 Beta 2 Glycoprotein IgM 803432 044449-700
99 145 Beta 2 Glycoprotein IgG 803431 044448-900
100 146 CRP Quantitative | CRP Q 802805 001988-500
101 147 Brucella IgG 803496 056630-700
102 148 Brucella IgM 803497 056631-500
103 149 Thyrotropin Releasing Hormone | Anti TRH 801430 003018-900
104 150 Liver Profile
105 151 Dopamin 057772-622
106 155 APT Test
107 157 Venous Blood Gas | VBG 801080
108 158 HLA DQ2 802595
109 159 HLA DQ8 802595
110 179 Nuclear Matrix Protein 22 | NMP22 803665
111 194 Calcium Ions
112 196 Oligoclonal Band | OCB
113 201 Toxoplasma IgG 803040
114 202 Toxoplasma IgM 803045
115 203 Rubella IgG | Rub IgG 803000 005334-800
116 204 Rubella IgM | Rub IgM 803005 005335-500
117 205 Cytomegalo Virus IgG | CMV IgG 803010 005124-300
118 206 Cytomegalo Virus IgM | CMV IgM 803015 005126-800
119 207 Immunoglobulin IgA | IgA 803277 002458-800
120 208 Immunoglobulin IgM | IgM 803278
121 209 Toxoplasma Ab IgG Avidity 803040
122 210 Immunoglobulin IgD 803280
123 211 Complement 3 | C3 803284
124 212 Complement 4 | C4 803285
125 213 CH50 803265
126 214 Mycoplasma IgM 803070
127 215 Mycoplasma IgG 803065
128 216 Rubella Ab IgG Avidity | Rub IgG Avi
129 217 Herpes Simplex Virus IgG | HSV IgG 803020
130 218 Herpes Simplex Virus IgM | HSV IgM 803025
131 219 CMV Ab IgG Avidity
132 220 Listeria IgG 802885
133 221 Listeria IgM 802885
134 222 Hepatitis C Virus Antibody | HCV 803255 013955-000
135 223 Human Immunodeficiency Virus | HIV 803186 035437-300
136 224 Anti Chlamydia IgG 803050
137 225 Anti Chlamydia IgM 803060
138 226 HLA B5 802570
139 227 HLA B15 802570
140 228 HLA Typing 802575
141 229 Hepatitis B Surface Antigen | HBS Ag 803205 005196-100
142 230 Hepatitis B Surface Antibody | HBS Ab 803220
143 231 Hepatitis B Core Ab IgM | HBc Ab IgM 803195
144 232 Hbe Ag 803210 013954-300
145 233 Hbe Ab 803215
146 234 Anti PR3 | CANCA 803455
147 235 Anti MPO | PANCA 803335
148 236 Hepatitis A Virus IgM | HAV IgM 803500 013950-100
149 237 Anti Nuclear Antibody | ANA 802880
150 239 Measles Antibody IgG | Measles IgG 803115
151 240 Measles Antibody IgM | Measles IgM 803216
152 241 Anti Cardiolipin Ab IgG | Cardio IgG 803135 003181-500
153 242 Anti Cardiolipin Ab IgM | Cardio IgM 803136
154 243 Helicobacter Pylori IgG | H.pylori IgG 803075
155 244 Helicobacter Pylori IgA | H.pylori IgA 803080
156 245 Helicobacter Pylori IgM | H.pylori IgM 803085
157 246 Lupus Anti Coagulant | Lupus 803180
158 247 HIV P24Ag 803190
159 249 Cryoglobulin 803315 005117-700
160 251 Immunoglobulin E | IgE 803260 002462-000
161 252 Immunoglobulin G | IgG 803276
162 253 Anti Phospholipid Ab IgG | Phospho IgG 803130
163 254 Anti Phospholipid Ab IgM | Phospho IgM 803131
164 256 Human T Lymphotropic Virus | HTLV 803240
165 258 Anti EBV IgG 803120
166 259 Anti EBV IgM 803121
167 260 Anti Gliadin IgA | Gliadin IgA 803375
168 261 Anti Gliadin IgG | Gliadin IgG 803376
169 263 Anti Endomesial Ab IgA | Endo IgA 803370
170 264 Anti Tissue Transglutaminase Ab IgA | TTg A 803625
171 265 Anti Tissue Transglutaminase Ab IgG | TTG G 803626
172 266 Anti Endomesial Ab IgG | Endo IgG 803371
173 267 Anti Endomesial Ab IgA-Elisa | Endo IgA
174 268 Anti Ro | SSA 803400
175 269 Anti La | SSB 803405
176 270 Anti GBM 803360
177 272 Hepatitis A Virus IgG | HAV IgG 803200 013951-900
178 273 Human T Lymphotropic Virus | HTLV
179 274 N Acetyl Glucosaminidase | NAG 801610
180 275 Helicobacte